Centerless Grinder Centerless Grinder JAG-2010C-SP
SPECIFICATIONS
Model | JAG-20C-SP | JAG-2010C-SP | JAG-2012C-SP |
Grinding range (dia) | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
Grinding wheel size (dia x width x hole) | 510 x 205 x 304.8 mm (20″ x 8″ x 12″) | 510 x 255 x 304.8 mm (20″ x 10″ x 12″) | 510 x 305 x 304.8 mm (20″ x 12″ x 12″) |
Regulating wheel size (dia x width x hole) | 305 x 205 x 127 mm (12″ x 8″ x 5″) | 305 x 255 x 127 mm (12″ x 10″ x 5″) | 305 x 305 x 127 mm (12″ x 12″ x 5″) |
Grinding wheel speed | 1200 R.P.M | 1200 R.P.M | 1200 R.P.M |
Regulating wheel speed | 0-310 R.P.M | 0-310 R.P.M | 0-310 R.P.M |
Grinding wheel motor | 20 HP 4P | 20 HP 4P | 20 HP 4P |
Regulating wheel motor | Hydraulic motor | Hydraulic motor | Hydraulic motor |
Hydraulic pump motor | 1HP 4P | 1HP 4P | 1HP 4P |
Coolant pump motor | 1/4 HP 2P | 1/4 HP 2P | 1/4 HP 2P |
Upper slide feed graduation | 4mm (Rev.) 0.05mm (Gra.) | 4mm (Rev.) 0.05mm (Gra.) | 4mm (Rev.) 0.05mm (Gra.) |
Upper slide micro feed graduation | 0.1mm (Rev.) 0.001mm (Gra.) | 0.1mm (Rev.) 0.001mm (Gra.) | 0.1mm (Rev.) 0.001mm (Gra.) |
Lower slide feed graduation | 10mm (Rev.) 0.05mm (Gra.) | 10mm (Rev.) 0.05mm (Gra.) | 10mm (Rev.) 0.05mm (Gra.) |
Lower slide micro feed graduation | 0.2mm (Rev.) 0.001mm (Gra.) | 0.2mm (Rev.) 0.001mm (Gra.) | 0.2mm (Rev.) 0.001mm (Gra.) |
Dressing device graduation | 2mm (Rev.) 0.01mm (Gra.) | 2mm (Rev.) 0.01mm (Gra.) | 2mm (Rev.) 0.01mm (Gra.) |
Regulating wheel tile angle | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ |
Regulating wheel swivel angle | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ |
Net weight (approx) | 4100 Kgs | 4200 Kgs | 4300 Kgs |
Shipping gross weight (approx) | 4600 Kgs | 4700 Kgs | 4800 Kgs |
Size of machine (approx) (L x W x H) | 3200 x 2500 x 1650mm | 3200 x 2500 x 1650mm | 3200 x 2500 x 1650mm |
Products: