Cylindrical Grinder Machine Internal Grinder – IG150-CNC
SPECIFICATIONS
Model | IG150-CNC/ Easy CNC | |
Clamping diameters | ∮ 200 mm | |
Max. clamped unit length | 150 mm | |
Max. travel | X Axis | 150 mm |
Z Axis | 500 mm | |
Min. feeding unit | X Axis | 0.001 mm |
Z Axis | 0.001 mm | |
Table speed | X Axis | |
Z Axis | ||
Workhead speed | 100-500 rpm | |
Spindle speed | (alternative of 10000 ~ 50000rpm) | |
Swivel range | forward 8 ̊ backward 5 ̊ |
Motor | Workhead | 1 HP |
Spindle | 3 HP x 4 ∮ | |
X Axis | 1 kw | |
Z Axis | 1 kw | |
Weight | 2550 kgs | |
Working range (inner hole) | ∮ 6 ~ ∮ 150 mm | |
Machine demensions (LxWxH) | 2400x1950x1750 |
Products: